Giriş gücü: | AC: 220V 25A, 50HZ |
Çıkış akımı: | AC: 1000A/5V VEYA 500A/10V |
Ekran: | Birincil ve ikincil akımı, oranı ve fazı (polarite) aynı anda göstermek için LCD dijital ekran. |
Birincil akım aralığı: | 0 ~ 1100A, çözünürlük: 0,1A |
İkincil akım aralığı: | 0 ~ 6A, çözünürlük: 0,001A |
Doğruluk: | RMS ±%0.5 |
Çift koruma: | aşırı yük elektronik koruması ve yazılım koruması |
Çalışma ortamı: | Sıcaklık - 10 ~ 40 ºC Bağıl nem < %80 |
Ses düzeyi: | 430 mm × 260 mm × 260 mm |
Ağırlık: | 28 kg |
Nominal Akım | Süre (saniye) | Nominal Akım | Süre (saniye) |
%1100 | 10 SN | %60 | 600 SN |
%100 | 60 SN | %50 | 1800'LER |
%90 | 90'LAR | %40 | 3600 SN |
%80 | 120 SN | %30 | Sürekli |
%70 | 240S | ||
Yukarıda, ilk güç açma çıkış süresi yer alan bir yer yer yer yer yer yer alan alan bir ilk çıkış süresi yer Çıkış süresi yukarıdaki zamana ulaştığında, akım çıkışına devam etmeden önce cihazın 10 dakikadan uzun bir süre soğutulması gerekir. |